- แพลตฟอร์มขนาดเล็กสำหรับวัสดุขนาดพิเศษ
- ตรงตามมาตรฐาน EN1570 และมาตรฐานความปลอดภัย ANSI/ASME
- การออกแบบโครงสร้างตามหลักสรีรศาสตร์
- กลไกหนึ่งใช้ระบบยกและเอียงเพื่อทดแทนโต๊ะยกแบบดั้งเดิม
- สามารถเอียงได้ทุกระดับความสูง!




| ไอ-ลิฟท์ หมายเลข | 1314801 | 1314802 | 1314803 | 1314804 | 1314805 | |
| รุ่น | ALT750 | ALT1500 | ALT1500UL | ALT1500UM | ALT1500US | |
| ความจุ | กก.(ปอนด์) | 750 (1650) | 1500 (3300) | 1500 (3300) | 1500 (3300) | 1500 (3300) |
| การลดความสูง | มิลลิเมตร (นิ้ว) | 235 (9.3) | 235 (9.3) | 6 (0.2) | 6 (0.2) | 6 (0.2) |
| ยกสูง | มิลลิเมตร (นิ้ว) | 820 (32.3) | 820 (32.3) | 820 (32.3) | 820 (32.3) | 820 (32.3) |
| ขนาดแพลตฟอร์ม กว้าง x ยาว | มิลลิเมตร (นิ้ว) | 1300x800 (51.1x31.5) | 1300x800 (51.1x31.5) | 1380x1730 (54.3x68.1) | 1380x1510(54.3x59.4) | 1380x1310 (54.3x51.5) |
| องศาการเอียง | 0∽-45° | 0∽-45° | 0∽-45° | 0∽-45° | 0∽-45° | |
| ยกเวลา | วินาที | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Power Pack | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | |
| น้ำหนักสุทธิ | กก.(ปอนด์) | 300 (660) | 355 (781) | 440 (968) | 410 (902) | 390 (858) |










