- ชุดกระบอกสูบแบบลิงค์คู่
- ทั้งโช้คและเฟรมสามารถยกหรือยึดได้


รถยกแบบกึ่งไฟฟ้าอเนกประสงค์ที่ยกขึ้นรถบรรทุกหรือรถตู้ได้เอง! รับน้ำหนักได้สูงสุด 500 กก. สูงสุด 1300 มม. เคลื่อนที่ไปกับน้ำหนักบรรทุก และเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมแทนการใช้ประตูท้ายรถ
| ไอ-ลิฟท์ หมายเลข | กก.(ปอนด์) | 1551601 | 1551602 |
| รุ่น | มม.(นิ้ว) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| กำลังการผลิตสูงสุด | มม.(นิ้ว) | 500 (1100) | |
| โหลดศูนย์ | มม.(นิ้ว) | 400 (15.7) | |
| ความสูงสูงสุดของส้อม | มม.(นิ้ว) | 1100 (44) | 1300 (51.2) |
| ความสูงขั้นต่ำของส้อม | มม.(นิ้ว) | 90 (3.5) | |
| ความยาวของส้อม | มม.(นิ้ว) | 1150 (45.3) | |
| ความยาวโดยรวม | มม.(นิ้ว) | 1600 (63) | |
| ความกว้างโดยรวม | มม.(นิ้ว) | 790 (31.1) | |
| ความสูงโดยรวม | มม.(นิ้ว) | 1400 (55.1) | 1600 (63) |
| ความสูงทั้งหมด (หลังชั้นวางแฟ้มเทป) | มม.(นิ้ว) | 2700 (106.3) | 2900 (114.2) |
| รัศมีการหมุน | มม.(นิ้ว) | 1100 (44) | 1120 (44.1) |
| ความกว้างรวมของโช้ค | มม.(นิ้ว) | 535 (21) | |
| ฐานล้อ | มม.(นิ้ว) | 860 (33.9) | |
| ล้อหน้ารับน้ำหนัก | มม.(นิ้ว) | ไนลอนΦ70x60(2.6x2.4) | |
| พวงมาลัยหลัง | มม.(นิ้ว) | ไนลอนΦ100x50(4x2) | |
| ดุลล้อ | มม.(นิ้ว) | ไนลอนΦ40x26(1.6x1) | |
| ล้อฝึกหัด | มม.(นิ้ว) | ไนลอนΦ30x26(1.2x1) | |
| ความเร็วในการยก (ไม่รวมโหลด) | (มม./วินาที) | 110 | |
| ความเร็วในการยก (พร้อมโหลด) | (มม./วินาที) | 80 | |
| ความเร็วในการลดระดับ (ไม่มีโหลด) | (มม./วินาที) | 80 | |
| ความเร็วในการลดระดับ (พร้อมโหลด) | (มม./วินาที) | 80 | |
| มอเตอร์ยก | kw | 12V0.8 | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | V / อา | 12/33 | |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ | กก.(ปอนด์) | 10 (22) | |
| น้ำหนักสุทธิ | กก.(ปอนด์) | 197 (433.4) | 219 (481.8) |










