- ตัวรถทั้งหมดนั้นเรียบง่าย คล่องแคล่ว เชื่อถือได้ และใช้งานง่าย โครงสร้างกะทัดรัด รัศมีวงเลี้ยวแคบ และเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบ
- ยานพาหนะมีขนาดกะทัดรัดและเชื่อถือได้ พร้อมด้วยโครงโลหะป้องกันเต็มรูปแบบ
- กระเป๋าใส่แบตเตอรี่ลิเธียมพกพา เปิดฝาและเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่าย
- ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมสวิตช์หยุดฉุกเฉินและอุปกรณ์ย้อนกลับฉุกเฉินเพื่อรับประกันการใช้งานที่ปลอดภัย
- ด้วยฟังก์ชันปิดเบรก เมื่อปล่อยที่จับหรือกดด้านล่าง รถจะดับเบรกทันที
- ใช้ระบบป้องกันแบบคู่ทั้งการเบรกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าและการเบรกด้วยมอเตอร์เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่


รถลากพาเลทไฟฟ้ามีรุ่น SL15L3, SL18L3, SL20L3 ให้คุณเลือก
| ลักษณะ | ไอ-ลิฟท์ หมายเลข | 1120401 | 1120402 | 1120403 | ||||||||
| รุ่น | SL15L3 | SL18L3 | SL20L3 | |||||||||
| หน่วยพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | |||||||||||
| การดำเนินการ | คนเดินเท้า | |||||||||||
| น้ำหนักแรงดึงที่กำหนด | คิว(ที) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | ||||||||
| ศูนย์โหลด | c (มม.) | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| ศูนย์กลางเพลาถึงหน้าโช้ค | x(มม.) | 944 | 944 | 944 | ||||||||
| ฐานล้อ | y(มม.) | 1243 | 1243 | 1243 | ||||||||
| น้ำหนัก | น้ำหนักใช้งานพร้อมแบตเตอรี่ | kg | 142 | 142 | 146 | |||||||
| ล้อ/ยาง | ประเภทล้อ | PU | PU | PU | ||||||||
| ขนาดล้อขับเคลื่อน | Φ×w(มม.) | Φ210x70 | Φ210x70 | Φ210x70 | ||||||||
| ขนาดล้อแบริ่ง | Φ×w(มม.) | Φ80x60 | Φ80x60 | Φ80x60 | ||||||||
| ล้อเสริม(ขนาด) | Φ×w(มม.) | Φ50x30 | Φ50x30 | Φ50x30 | ||||||||
| ล้อ จำนวนหน้า/หลัง (x=ขับเคลื่อน) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | |||||||||
| ความกว้างของแทร็ก | b11(มม.) | 400/535 | 400/535 | 400/535 | ||||||||
| ขนาด | ยก | h3(มม.) | 200 | 200 | 200 | |||||||
| ความสูงรวม (รวมที่จับ) | h14(มม.) | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | ||||||||
| ความสูงที่ลดลง | h13(มม.) | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| ความยาวโดยรวม | l1(มม.) | 1603 | 1603 | 1603 | ||||||||
| ความยาวถึงหน้าส้อม | l2(มม.) | 453 | 453 | 453 | ||||||||
| ความกว้างโดยรวม | b1/b2(มม.) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
| ขนาดส้อม | s/e/l(มม. | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | ||||||||
| ความกว้างของส้อม | b5(มม.) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
| ขั้นต่ำการกวาดล้างพื้นดิน | ม2(มิลลิเมตร) | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| ความกว้างทางเดินพร้อมพาเลท 1000x1200 ข้ามส้อม | Ast(มม.) | 1804 | 1804 | 1804 | ||||||||
| ความกว้างทางเดินพร้อมพาเลท 800x1200 ข้ามส้อม | Ast(มม.) | 1854 | 1854 | 1854 | ||||||||
| Min.Turning รัศมี | วา(มิลลิเมตร) | 1398 | 1398 | 1398 | ||||||||
| ประสิทธิภาพ | ความเร็วการเดินทาง โหลด/ขนถ่าย | (กิโลเมตร / เอช) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
| ความสามารถในการไต่สูงสุด พร้อม/ไม่มีโหลด | (%) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | ||||||||
| บริการเบรค | แม่เหล็กไฟฟ้า | |||||||||||
| ขับรถ | มอเตอร์ขับเคลื่อน เรทติ้ง 60 นาที | (กิโลวัตต์) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| อัตราการยกมอเตอร์ที่ S3 15% | (กิโลวัตต์) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| แบตเตอรี่ตามมาตรฐาน DIN 43531/35/36A,B,C,ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | |||||||||
| แรงดันไฟแบตเตอรี่/ความจุที่กำหนด | (วี/อา) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
| น้ำหนักแบตเตอรี่(± 5%) | (กิโลกรัม) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 | |
| ผลิตภัณฑ์อื่นๆ | ประเภทของการควบคุมไดรฟ์ | DC | ||||||||||
| ระดับเสียงที่หูของผู้ปฏิบัติงาน | (เดซิเบล (A)) | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ||||||||
| ประเภทพวงมาลัย | เชิงกล | |||||||||||
ประเภทของรถลากพาเลท:
ในฐานะผู้ผลิตรถลากพาเลทมืออาชีพมาหลายปี เราได้พัฒนารถลากพาเลทหลายประเภท เช่น รถลากพาเลทมือ รถลากพาเลทไฟฟ้า รถลากพาเลทสแตนเลส รถลากพาเลท 5 ตัน โปรไฟล์ต่ำ
บริการหลังการขาย:
อุปกรณ์แต่ละชิ้นมาพร้อมกับคำแนะนำข้อมูลจำเพาะ
1 ปีการรับประกันแบบ จำกัด
เรามีประสบการณ์ในการผลิตรถลากพาเลทมาหลายปี และเรามีทีมบริการหลังการขายที่เป็นมืออาชีพและสมบูรณ์แบบ
ผู้ผลิตรถลากพาเลท:
รถบรรทุก, รถยก, โต๊ะยก, รถยก, เครน และอื่นๆ หากท่านต้องการซื้อรถลากพาเลทแบบมือหมุนหรือรถลากพาเลทไฟฟ้า (Li-ion) สักรุ่นหนึ่ง ท่านสามารถส่งอีเมลจากหน้านี้เพื่อขอใบเสนอราคาได้ทันที และหากท่านสนใจสินค้าอื่นๆ ของเรา กรุณาติดต่อเราทางอีเมลหรือช่องทางอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหน้านี้ เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง










