- ชุดประกอบกระบอกสูบลิงค์คู่
- ทั้งตะเกียบและเฟรมสามารถยกหรือยึดได้


A versatile semi-electric stacker that lifts itself onto a lorry or van! It has a lifting capacity of up to 500kg up to 1300mm, travels with the load and a great alternative to having a tailgate.
| i-lift No. | กิโลกรัม (ปอนด์.) | 1551601 | 1551602 |
| แบบ | มิลลิเมตร (ใน.) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| จัดอันดับความจุ | มิลลิเมตร (ใน.) | 500(1100) | |
| ศูนย์โหลด | มิลลิเมตร (ใน.) | 400(15.7) | |
| ความสูงสูงสุดของส้อม | มิลลิเมตร (ใน.) | 1100(44) | 1300(51.2) |
| ความสูงขั้นต่ำ .fork | มิลลิเมตร (ใน.) | 90(3.5) | |
| ความยาวส้อม | มิลลิเมตร (ใน.) | 1150(45.3) | |
| ความยาวโดยรวม | มิลลิเมตร (ใน.) | 1600(63) | |
| ความกว้างโดยรวม | มิลลิเมตร (ใน.) | 790(31.1) | |
| ความสูงโดยรวม | มิลลิเมตร (ใน.) | 1400(55.1) | 1600(63) |
| ความสูงทั้งหมด (หลังชั้นวางแฟ้มเทป) | มิลลิเมตร (ใน.) | 2700(106.3) | 2900(114.2) |
| รัศมีการเลี้ยว | มิลลิเมตร (ใน.) | 1100(44) | 1120(44.1) |
| ความกว้างโดยรวมของส้อม | มิลลิเมตร (ใน.) | 535(21) | |
| ฐานล้อ | มิลลิเมตร (ใน.) | 860(33.9) | |
| โหลดล้อหน้า | มิลลิเมตร (ใน.) | ไนลอนΦ70x60(2.6x2.4) | |
| พวงมาลัยหลัง | มิลลิเมตร (ใน.) | ไนลอนΦ100x50(4x2) | |
| วงล้อสมดุล | มิลลิเมตร (ใน.) | ไนลอนΦ40x26(1.6x1) | |
| กงล้อฝึกซ้อม | มิลลิเมตร (ใน.) | ไนลอนΦ30x26(1.2x1) | |
| ความเร็วในการยก (ไม่มีภาระ) | (มม / วินาที) | 110 | |
| ความเร็วในการยก (พร้อมโหลด) | (มม / วินาที) | 80 | |
| ลดความเร็ว (ไม่มีโหลด) | (มม / วินาที) | 80 | |
| ลดความเร็ว (พร้อมโหลด) | (มม / วินาที) | 80 | |
| มอเตอร์ยก | กิโลวัตต์ | 12V0.8 | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | V / อา | 12/33 | |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม (ปอนด์.) | 10(22) | |
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม (ปอนด์.) | 197(433.4) | 219(481.8) |










